Fuaim Ardchaighdeáin: Le cumhacht rátáilte de 20W agus gnáth-impedance de 8ohm, seachadann an cainteoir seo fuaime ardcháilíochta, atá oiriúnach le haghaidh feidhmchláir chainteora amharclainne baile agus comh-aireachta. •Comhlíonadh Caighdeáin Sábháilteachta: Tá an cainteoir comhlíontach ROHS, ag cinntiú go gcomhlíonann sé na caighdeáin sábháilteachta riachtanacha le haghaidh gléasanna leictreonacha, ag soláthar suaimhneas intinne don úsáideoir. Ard-chaighdeán Raca bácála stua Maol 8 ohm 20W rubair copair PP cuan cainteoir le caipín páipéar cainteoir.
| Sonraíocht | |||||||
| Múnla | W429R | ||||||
| Catagóir Táirge | / | ||||||
| Raon feidhme is infheidhme | / | ||||||
| Cóid ip | / | ||||||
| Impedance Rátáil | 8Ω | ||||||
| (F0)Minicíocht Athshondais | 80 Hz | ||||||
| Leibhéal Brú Fuaime | 81 ± 3 dB | ||||||
| Raon Minicíochta Éifeachtach | F0: - 15K | ||||||
| Cumhacht Rátáilte Torainn | 20W | ||||||
| Uaschumhacht Fadtéarmach | 25W | ||||||
| Beartaíonn Cumhachta | / | ||||||
| Ionchur líne | 12.6 | ||||||
| Saobhadh | / | ||||||
| Meáchan | 428g | ||||||
| Toise gléasta | / | ||||||
| Toise(L*W*H)(mm) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| Caighdeán táirge | |||||||
| Ábhar fráma dromchla | / | ||||||
| Ábhar clúdaigh mogalra | / | ||||||
| Dath | / | ||||||
| Meáchan Aonaid | / | ||||||
| Meáchan Comhlán | / | ||||||
| Toise Pacála(cm) | / | ||||||
| Sonraíochtaí ábhar callaire | |||||||
| Dúlra | / | ||||||
| Sonraíochtaí corna gutha | Φ20.4 | ||||||
| impedance DCR | 7.2 | ||||||
| Bobbin corn gutha | ASV | ||||||
| Sonraíocht cruach mhaighnéadach | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| Ábhar fráma cuan | iarann | ||||||
| Ábhar cón | Abhantrach copair PP rubair | ||||||
| Ábhar tonn leaisteacha | éadach cadáis | ||||||
| Ábhar caipín deannaigh | páipéar | ||||||
| An paraiméadar T/S | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Ceas | Qts | Vas | Mms |
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 |



| 技术规范Sonraíocht | |||||||
| Múnla | W429R | ||||||
| Catagóir Táirge | / | ||||||
| Raon feidhme is infheidhme | / | ||||||
| Cóid ip | / | ||||||
| Impedance Rátáil | 8Ω | ||||||
| (F0)Minicíocht Athshondais | 80 Hz | ||||||
| Leibhéal Brú Fuaime | 81 ± 3 dB | ||||||
| Raon Minicíochta Éifeachtach | F0: - 15K | ||||||
| Cumhacht Rátáilte Torainn | 20W | ||||||
| Uaschumhacht Fadtéarmach | 25W | ||||||
| Beartaíonn Cumhachta | / | ||||||
| Ionchur líne | 12.6 | ||||||
| Saobhadh | / | ||||||
| Meáchan | 428g | ||||||
| Toise gléasta | / | ||||||
| Toise(L*W*H)(mm) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| Caighdeán táirge | |||||||
| Ábhar fráma dromchla | / | ||||||
| Ábhar clúdaigh mogalra | / | ||||||
| Dath | / | ||||||
| Meáchan Aonaid | / | ||||||
| Meáchan Comhlán | / | ||||||
| Toise Pacála(cm) | / | ||||||
| Sonraíochtaí ábhar callaire | |||||||
| Dúlra | / | ||||||
| Sonraíochtaí corna gutha | Φ20.4 | ||||||
| impedance DCR | 7.2 | ||||||
| Bobbin corn gutha | ASV | ||||||
| Sonraíocht cruach mhaighnéadach | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| Ábhar fráma cuan | iarann | ||||||
| Ábhar cón | Abhantrach copair PP rubair | ||||||
| Ábhar tonn leaisteacha | éadach cadáis | ||||||
| Ábhar caipín deannaigh | páipéar | ||||||
| An paraiméadar T/S | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Ceas | Qts | Vas | Mms |
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 |




