Cur síos
Paraiméadair theicniúla






| Sonraíocht | |||||||
| Múnla | W266AR | ||||||
| Catagóir Táirge | / | ||||||
| Raon feidhme is infheidhme | / | ||||||
| Cóid ip | / | ||||||
| Impedance Rátáil | 4Ω | ||||||
| Minicíocht Athshondais | 140±20%Hz | ||||||
| Leibhéal Brú Fuaime | 80±3 dB | ||||||
| Raon Minicíochta Éifeachtach | F0~20k | ||||||
| Cumhacht Rátáilte Torainn | 7W | ||||||
| Uaschumhacht Fadtéarmach | 14W | ||||||
| Beartaíonn Cumhachta | / | ||||||
| Ionchur líne | 5.3 | ||||||
| Saobhadh | / | ||||||
| Meáchan | / | ||||||
| Toise gléasta | Φ3.5*Φ63.6 | ||||||
| Toise(L*W*H)(mm) | 49.5*Φ50.0*Φ49.5 | ||||||
| Caighdeán táirge | |||||||
| Ábhar fráma dromchla | / | ||||||
| Ábhar clúdaigh mogalra | / | ||||||
| Dath | / | ||||||
| Meáchan Aonaid | / | ||||||
| Meáchan Comhlán | / | ||||||
| Toise Pacála(cm) | / | ||||||
| Sonraíochtaí ábhar callaire | |||||||
| Dúlra | / | ||||||
| Sonraíochtaí corna gutha | / | ||||||
| impedance DCR | 3.2 | ||||||
| Bobbin corn gutha | KSVGenericName | ||||||
| Sonraíocht cruach mhaighnéadach | 50*25*12H | ||||||
| Ábhar fráma cuan | Iarann | ||||||
| Ábhar cón | Páipéar+ gasket NBR | ||||||
| Ábhar tonn leaisteacha | cónasc | ||||||
| Ábhar caipín deannaigh | caipín urchair | ||||||
| An paraiméadar T/S | |||||||
| Re | Fo | BL | QmsGenericName | Ceas | Qts | VasName | MmsName |
| 3.2 | 139.44 | 2.313 | 3.112 | 0.901 | 0.699 | 2.48 | 1.72 |




